Veröffentlichung der Zuwendungen öffentlicher Körperschaften
Veröffentlichung der Zuwendungen öffentlicher Körperschaften Art 125 Gesetz 124 vom 4. August 2017
Unabhängiger Verband der Zivilinvaliden
2019 | ||||
Aut.Prov.Bozen - Amt für Menschen mit Behinderungen - 24.3 | LAPIC | Vorschuss Beitrag für laufende Tätigkeiten | 13/02/2019 | € 42.519,24 |
Autonome Provinz Bozen/Südtirol | REU | Vorschuss Beitrag für laufende Tätigkeiten | 13/02/2019 | € 3.150,00 |
Autonome Provinz Bozen/Südtirol | PSO | Vorschuss Beitrag für laufende Tätigkeiten | 13/02/2019 | € 20.247,50 |
Autonome Provinz Bozen/Südtirol | REU | Saldo Beitrag 2018 | 16/08/2019 | € 1.685,66 |
Autonome Provinz Bozen/Südtirol | PSO | Saldo Beitrag 2018 | 08/08/2019 | € 6.355,73 |
Autonome Provinz Bozen/Südtirol | LAPIC | Saldo Beitrag 2018 | 08/08/2019 | € 12.739,27 |
Gemeinde Bozen | LAPIC | Vorschuss Beitrag 2019 | 30/07/2019 | € 2.400,00 |
Gemeinde Bozen | LAPIC | Saldo Beitrag 2019 | 31/12/2019 | € 600,00 |
Amt für Einnahmen | LAPIC | 5xmille 2017 | 07/08/2019 | € 2.712,95 |
€ 92.410,35 |
2018 | ||||
Autonome Provinz Bozen/Südtirol | LAPIC | Vorschuss Beitrag für laufende Tätigkeiten | 06/02/2018 | € 48.002,50 |
Autonome Provinz Bozen/Südtirol | REU | Vorschuss Beitrag für laufende Tätigkeiten | 06/02/2018 | € 2.814,34 |
Autonome Provinz Bozen/Südtirol | PSO | Vorschuss Beitrag für laufende Tätigkeiten | 06/02/2018 | € 20.020,00 |
Raiffeisenverband | LAPIC | Spende | 12/03/2018 | € 2.000,00 |
Comune di Bolzano | LAPIC | Vorschuss Beitrag für laufende Tätigkeiten | 17/07/2018 | € 2.400,00 |
Autonome Provinz Bozen/Südtirol | REU | Saldo Beitrag 2017 | 09/08/2018 | € 527,16 |
Autonome Provinz Bozen/Südtirol | PSO | Saldo Beitrag 2017 | 09/08/2018 | € 3.835,26 |
Autonome Provinz Bozen/Südtirol | LAPIC | Saldo Beitrag 2017 | 09/08/2018 | € 20.572,50 |
Gemeinde Bozen | LAPIC | Saldo Beitrag 2017 | 28/11/2018 | € 600,00 |
Amt für Einnahmen | LAPIC | 5xmille 2016 | 16/08/2018 | € 3.379,88 |
€ 104.151,64 |